Zwei Niederlagen gegen RC Frankfurt
Am vergangenen Samstag trafen sich der OBV und RC Frankfurt/Oder in der Oranienburger Schlosshalle, um aus ökonomischen Gründen gleich zu Hin- und Rückspiel in der U20 Oberliga auszutragen. Angesichts der lediglich mit 5 Spielern angereisten Frankfurter und des in Bestbesetzung angetretenen eigenen Kaders rechnete man sich gute Chancen für zwei Siege aus. Leider eine Rechnung, die nicht lange Bestand hatte. Von der ersten Minute an war der OBV in der Verteidigung zu weit weg, in der Transition zu unsortiert und vielfach einfach nicht auf der Höhe. So kamen die Frankfurter zu vielen einfachen Fastbreak-Punkten und auch im Halbfeld-Angriff machten es ihnen die Gastgeber nicht allzu schwer. Zu allem Überfluss verletzte sich Ende des ersten Viertels mit Niklas Seewald noch eine wichtige Stütze des Teams. Zwar war man in der zweiten Hälfte in der Verteidigung etwas besser und bewegte auch den Ball passabler, die 54:77 Niederlage konnte aber nicht mehr verhindert werden und war letztendlich auch in der Höhe verdient. Nach kurzer Pause stand direkt das Rückspiel an. Oranienburg zeigte sich in vielen Punkten verbessert, hatte es nun aber auch mit (konditionell) deutlich angeschlagenen Gegnern zu tun, die ihrer fehlenden Rotation Tribut zollen mussten. Es gestaltete sich ein Spiel, in dem sich keine Seite entscheidend absetzen konnte. Die Frankfurter nicht, da schlicht die Kräfte nachließen, die Oranienburger nicht, weil sie es nicht verstanden konsequent genug die Vorteile unter dem Brett auszuspielen. Unter dem Strich stand auch nach dem 2. Spiel eine Niederlage, wenn auch deutlich knapper (62:65) und leider vermeidbar. Insgesamt eine tolle Energieleistung der Frankfurter, während die OBV’er noch viel Luft nach oben ließen.
Statistiken zum Spiel: OBV - RC Frankfurt 54:77
Spieler | Zeit | FG | 3er | Freiwürfe | Quote | Ass | Reb | Punkte |
Franz Kempcke | 09:43 | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | - |
Jannis Seebergen | 25:55 | 2 / 8 | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
Lucas Rollert | 06:51 | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50,0 | - | - | 1 |
Daniil Goldstein | 35:17 | 3 / 10 | 1 / 5 | - | - | 3 | - | 7 |
Niklas Seewald | 08:56 | 2 / 6 | 1 / 3 | - | - | 1 | 5 | 5 |
Marcel Fischer | 22:02 | 6 / 21 | 1 / 5 | 1 / 2 | 50,0 | 1 | 6 | 14 |
Moritz Baierl | 24:01 | 1 / 6 | - | 2 / 2 | 100,0 | - | 3 | 4 |
Jonas Otto | 31:31 | 2 / 5 | - | - | - | - | 6 | 4 |
Igor Stroh | 35:44 | 7 / 13 | - | 1 / 2 | 50,0 | 1 | 20 | 15 |
TEAM | 23 / 73 | 3 / 13 | 5 / 8 | 62,5 | 8 | 51 | 54 |
Statistiken zum Spiel: OBV - RC Frankfurt 62:65
Spieler | Zeit | FG | 3er | Freiwürfe | Quote | Ass | Reb | Punkte |
Franz Kempcke | 04:40 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - |
Jannis Seebergen | 21:34 | 1 / 3 | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
Lucas Rollert | 21:59 | 3 / 5 | 0 / 1 | 1 / 2 | 50,0 | 1 | 8 | 7 |
Daniil Goldstein | 38:16 | 2 / 18 | 0 / 6 | - | - | 4 | 1 | 4 |
Marcel Fischer | 20:43 | 6 / 10 | 2 / 4 | 0 / 2 | 0,0 | 2 | 2 | 14 |
Moritz Baierl | 28:33 | 4 / 11 | 0 / 1 | - | - | - | 6 | 8 |
Jonas Otto | 26:13 | 2 / 3 | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
Igor Stroh | 38:02 | 10 / 16 | - | 3 / 4 | 75,0 | 1 | 22 | 23 |
TEAM | 28 / 67 | 2 / 12 | 4 / 8 | 50,0 | 11 | 47 | 62 |
Jens Runge, 23.11.2015